Growatt là nhà cung cấp biến tần dân dụng số 1 thế giới và nằm trong số 5 nhà cung cấp biến tần chuỗi hàng đầu, cung cấp bộ biến tần quy mô dân dụng, công nghiệp và thương mại với hơn 2,6 triệu sản phẩm đã được xuất xưởng và sản lượng hàng năm là 20GW
Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | Growatt | Growatt | Growatt |
Model | MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Thông số đầu vào (DC) | |||
Công suất đầu vào tối đa | 4200W | 7000W | 8100W |
Điện áp đầu vào tối đa | 500V | 550V | 550V |
Điện áp đầu vào khởi động | 100V | 100V | 100V |
Dải điện áp làm việc MPPT | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A |
Số chuỗi trên mỗi MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Thông số đầu ra (AC) | |||
Công suất đầu ra AC | 3000W | 5000W | 6000W |
Công suất biểu kiến AC | 3000VA | 5000VA | 6000VA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
Dải điện áp định mức | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V |
Tần số định mức | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz |
Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
Biến dạng sóng hài THDI | <3% | <3% | <3% |
Số pha pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha |
Hiệu suất | |||
Hiệu suất cực đại | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
Hiệu suất châu Âu | 97.1% | 97.5% | 97.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Thiết bị bảo vệ | |||
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng DC | Type II | Type II | Type II |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có |
Tích hợp tất cả – Giám sát dòng rò cực nhạy từng Unit | Có | Có | Có |
Thông số chung | |||
Kích thước | 375 x 350 x 160mm | 375 x 350 x 160mm | 375 x 350 x 160mm |
Trọng lượng | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | 4000m | 4000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Tính năng | |||
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối |
Hiển thị | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED |
Giao tiếp: RS485 / USB / | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt |
Wi-Fi/ 4G / RF | |||
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / o |
Chứng nhận chất lượng sản phẩm
![]() |
Sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi Viện kiểm định và chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức), là một trong những tổ chức chứng các sản phẩm điện và điện tử có kinh nghiệm nhất ở châu Âu với danh tiếng cao trên thế giới |
![]() |
Sản phẩm đã vượt qua một số thử nghiệm và đáp ứng các yếu tố an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và tính tương thích được quy định theo chỉ thị của Liên minh Châu Âu |
![]() |
Sản phẩm đạt chứng nhận của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe |
![]() |
Sản phẩm đạt chứng nhận của Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế là một tổ chức hàng đầu thế giới, ban hành các tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Quốc tế về thiết bị điện, điện tử và công nghệ liên quan. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.