Thông số kỹ thuật
Biến tần inverter Hybrid hãng Deye có thể chạy ở nhiều chế độ khác nhau như: Hòa lưới, hòa lưới kết hợp lưu trữ hoặc độc lập, có thể kết hợp với máy phát điện. Inverter hydrid có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu của người dùng ở những điều kiện đa dạng với các chế độ ưu tiên dùng: Điện mặt trời – điện lưới – pin lưu trữ.
Model | SUN-12K-SG04LP3-EU/AU |
Thông số đầu vào của Pin | |
Loại Pin lưu trữ | Axit chì hoặc Lithium-lon |
Dải điện áp pin lưu trữ(V) | 40-60V |
Dòng điện sạc tối đa (A) | 240A |
Dòng điện xả tối đa (A) | 240A |
Đường cong sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Tùy chọn |
Hỗ trợ sạc pin lithium | Tự thích ứng với BMS |
Thông số đầu vào (DC) | |
Công suất đầu vào tối đa (W) | 15.600W |
Điện áp định mức | 550V |
Điện áp đầu vào tối đa | 800V |
Điện áp đầu vào tối thiểu | 150V |
Điện áp đầu vào khởi động | 160V |
Dải điện áp làm việc MPPT | 200V – 650V |
Dải điện áp DC khi đầy tải | 350V-650V |
Dòng điện đầu vào (A) | 34A + 17A. |
Dòng điện ngắn mạch (ISC) | 34A + 17A. |
Số MPPT | 2 |
Số chuỗi trên mỗi MPPT | 2/2+1 |
Thông số đầu ra (AC) | |
Công suất đầu ra AC (W) | 12.000W |
Công suất đầu ra tối đa (W) | 13.200W |
Công suất cực đại (ngoài lưới) | 2 lần công suất định mức, 10 S. |
Dòng điện đầu ra (A) | 18.2/17.4A |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 27.3/26.1A |
Truyền qua AC tối đa liên tục (A) | 50A |
Hệ số công suất | 0.8 leading …0.8 lagging |
Tần số và điện áp đầu ra: | 50/60Hz; 230/400 VAC (3 pha) |
Loại lưới điện | 3 pha |
Biến dạng sóng hài hiện tại | THD <3% (Tải tuyến tính <1,5%). |
Hiệu suất | |
Hiệu suất cực đại | 97,60% |
Hiệu suất châu Âu | 97% |
Hiệu suất MPPT | 99,90% |
Thiết bị bảo vệ | |
Phát hiện lỗi PV Arc | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp |
Đơn vị giám sát dòng điện dư | Tích hợp |
Bảo vệ đầu ra quá dòng | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC Type II / AC Type II |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ 60°C,> 45°C Giảm giá trị |
Làm mát | Làm mát thông minh |
Độ ồn (dB) | <30 dB |
Giao tiếp với BMS: RS485 | RS485; CAN |
Kích thước (rộng x cao x dài) | 422 x 702 x 281 mm |
Trọng lượng | 34.5 kg |
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Kiểu lắp đặt | Treo tường |
Bảo hành | 5 năm |
Chứng nhận và tiêu chuẩn chất lượng | |
Quy định lưới: UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IE61727 | |
Quy định an toàn: IEC62109-1, IEC62109-2 | |
EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 lớp B |
Chứng nhận chất lượng sản phẩm
![]() |
Sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi Viện kiểm định và chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức), là một trong những tổ chức chứng các sản phẩm điện và điện tử có kinh nghiệm nhất ở châu Âu với danh tiếng cao trên thế giới |
![]() |
Sản phẩm được chứng nhận bởi TUV SUD của Đức – một trong những chứng nhận uy tín và lâu đời nhất thế giới, đảm bảo độ tin cậy về chất lượng và mức độ an toàn và bền vững |
![]() |
Sản phẩm đã vượt qua một số thử nghiệm và đáp ứng các yếu tố an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và tính tương thích được quy định theo chỉ thị của Liên minh Châu Âu |
![]() |
Sản phẩm được kiểm định và chứng nhận độc lập bởi Hiệp hội tiêu chuẩn Canada, được công nhận tại Mỹ, Canada và trên toàn thế giới. Chứng nhận CSA nói lên sự đảm bảo về chất lượng và an toàn của sản phẩm |
![]() |
Sản phẩm đạt chứng nhận của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.